إحصائيات الخدمات المقدمة
قنوات الخدمة
|
عدد الخدمات
|
النسبة
المئوية
|
---|---|---|
إجمالي عدد الخدمات المقدمة إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية |
256 256 |
100% 100% |
إحصائيات نضج الخدمات الإلكترونية
إحصائيات نضج الخدمات الإلكترونية | عدد الخدمات | النسبة المئوية |
---|---|---|
الخدمات التكاملية | 69 | 26.04% |
الخدمات الإجرائية | 113 | 42.64% |
الخدمات التفاعلية | 27 | 10.19% |
الخدمات للمعلوماتية | 56 | 21.13% |
المجموع | 256 | 100% |
قياس رضا العملاء عن الخدمات
2024
إجابات الزوار (170,228 زائر)
راضي
تماما
83.7%
(142,643
)زائر
راضی
6.6%
(11,365
)زائر
محايد
5.02%
(8,854
)زائر
غير
راضی
0.7%
(1,242
)زائر
غير
راضي
تماما
3.5%
(6,124
)زائر
شهر يناير 2023
إجابات الزوار (120,504 زائر)
راضي
تماما
85.7%
(103,254
)زائر
راضی
5.4%
(6,567
)زائر
محايد
2.7%
(3,312
)زائر
غير
راضی
0.9%
(1,046
)زائر
غير
راضي
تماما
5.2%
(6,325
)زائر
شهر يناير 2022
إجابات الزوار (79,842 زائر)
راضي
تماما
83.7%
(66839
)زائر
راضی
5.5%
(4385
)زائر
محايد
3.4%
(2745
)زائر
غير
راضی
1.5%
(1174
)زائر
غير
راضي
تماما
5.9%
(4699
)زائر
شهر فبراير 2022
إجابات الزوار (86787 زائر)
راضي
تماما
84.2%
(73065
)زائر
راضی
5.4%
(4701
)زائر
محايد
3.5%
(3018
)زائر
غير
راضی
1.6%
(1356
)زائر
غير
راضي
تماما
5.4%
(4647
)زائر
شهر مارس 2022
إجابات الزوار (108040 زائر)
راضي
تماما
84.3%
(91100
)زائر
راضی
6%
(6459
)زائر
محايد
3.4%
(3703
)زائر
غير
راضی
1.1%
(1166
)زائر
غير
راضي
تماما
5.2%
(5612
)زائر
شهر أبريل 2022
إجابات الزوار (85452 زائر)
راضي
تماما
83.8%
(71601
)زائر
راضی
6.3%
(5421
)زائر
محايد
3.3%
(2846
)زائر
غير
راضی
1.2%
(1003
)زائر
غير
راضي
تماما
5.4%
(4581
)زائر
شهر مايو 2022
إجابات الزوار (107467 زائر)
راضي
تماما
85.1%
(91447
)زائر
راضی
5.9%
(6342
)زائر
محايد
3%
(3225
)زائر
غير
راضی
1%
(1042
)زائر
غير
راضي
تماما
5%
(5411
)زائر
شهر يونيو 2022
إجابات الزوار (137737 زائر)
راضي
تماما
85.4%
(117672
)زائر
راضی
6%
(8245
)زائر
محايد
3.1%
(4237
)زائر
غير
راضی
1%
(1416
)زائر
غير
راضي
تماما
4.5%
(6167
)زائر
شهر يوليو 2022
إجابات الزوار (77658 زائر)
راضي
تماما
83.5%
(64862
)زائر
راضی
6.8%
(5259
)زائر
محايد
3.8%
(2949
)زائر
غير
راضی
1.1%
(865
)زائر
غير
راضي
تماما
4.8%
(3723
)زائر
شهر أغسطس 2022
إجابات الزوار (118071 زائر)
راضي
تماما
84.7%
(100042
)زائر
راضی
6.2%
(7317
)زائر
محايد
3.8%
(4458
)زائر
غير
راضی
1%
(1123
)زائر
غير
راضي
تماما
4.3%
(5131
)زائر
شهر سبتمبر 2022
إجابات الزوار (110218 زائر)
راضي
تماما
85%
(93681
)زائر
راضی
5.7%
(6264
)زائر
محايد
3.5%
(3907
)زائر
غير
راضی
1%
(1131
)زائر
غير
راضي
تماما
4.7%
(5235
)زائر
شهر أكتوبر 2022
إجابات الزوار (118311 زائر)
راضي
تماما
84.4%
(99910
)زائر
راضی
5.7%
(6759
)زائر
محايد
3.5%
(4110
)زائر
غير
راضی
1%
(1137
)زائر
غير
راضي
تماما
5.4%
(6395
)زائر
شهر نوفمبر 2022
إجابات الزوار (102427 زائر)
راضي
تماما
84%
(86011
)زائر
راضی
5.8%
(5981
)زائر
محايد
3.2%
(3322
)زائر
غير
راضی
1.1%
(1122
)زائر
غير
راضي
تماما
5.8%
(5991
)زائر
شهر ديسمبر 2022
إجابات الزوار (106612 زائر)
راضي
تماما
84.4%
(90010
)زائر
راضی
5.7%
(6088
)زائر
محايد
2.9%
(3114
)زائر
غير
راضی
1%
(1115
)زائر
غير
راضي
تماما
5.9%
(6285
)زائر
احصائيات أداء الخدمات
2020
نسبة الاتمام | رضا المستفيدين | اجمالي التعاملات | الاستحواذ الرقمي |
---|---|---|---|
40% | 81% | 1234567 | 40% |
2021
نسبة الاتمام | رضا المستفيدين | اجمالي التعاملات | الاستحواذ الرقمي |
---|---|---|---|
70% | 86% | 2678478 | 70% |
2022
نسبة الاتمام | رضا المستفيدين | اجمالي التعاملات | الاستحواذ الرقمي |
---|---|---|---|
100% | 93% | 3634657 | 100% |
احصائات أداء الخدمات (تفصيلي)
2024
التعاملات / نسبة الرقمنة – 2024 / نسبة اتمام الخدمة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخدمات الكترونية | رضا المستفيدين | عدد المستفيدين من الخدمة الالكترونية | عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) | عدد التعاملات من خلال الخدمة الالكترونية | نسبة الرقمنة للخدمات الالكترونية | نسبة اتمام الخدمة | ||||
التقييم | ذكر | أنثى | عدد التعاملات الكلي | ذكر | أنثى | |||||
إخلاء طرف أعمال الحفر | 3.9 | 71% | - | 506 | 63604 | 63265 | 339 | 8795 | 100% | 95% |
إلغاء تصريح حفر | 3.8 | 89% | - | 173 | 3216 | 3212 | 4 | 825 | 100% | 83% |
إيقاف تصريح حفر | 4 | 100% | - | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 100% | 100% |
استبدال جزء من مسار | 3.7 | 43% | - | 39 | 986 | 978 | 8 | 85 | 100% | 100% |
استبدال مخطط الحفر | 4.1 | 39% | - | 63 | 3002 | 2849 | 153 | 181 | 100% | 93% |
استبدال مسار بالكامل | 4.4 | 60% | - | 57 | 726 | 713 | 13 | 120 | 100% | 93% |
اصدار تصريح حفرية طارئة | 4.5 | 92% | 100% | 187 | 17250 | 17226 | 24 | 2367 | 100% | 98% |
اصدار تصريح حفرية عادية | 4.7 | 94% | 82% | 568 | 52323 | 51929 | 394 | 12103 | 100% | 75% |
اصدار حفرية سبق تنسيقها | 4.8 | 96% | - | 42 | 108 | 108 | 0 | 240 | 100% | 100% |
تقرير تنسيق | 4.3 | 88% | - | 794 | 264853 | 263219 | 1634 | 0 | 100% | -- |
تمديد تصريح حفر | 4.7 | 75% | - | 277 | 26878 | 26837 | 41 | 2133 | 100% | 97% |
حذف مسار حفر | 4.6 | 75% | - | 12 | 130 | 128 | 2 | 20 | 100% | 100% |
شهادة اتمام أعمال | 4.5 | 91% | 92% | 530 | 64981 | 64531 | 450 | 9604 | 100% | 95% |
إدخال رخصة انشائية قديمة | 4.5 | 90% | 88% | 1165 | 13356 | 13047 | 309 | 5635 | 100% | 92% |
إدخال قرار مساحي قديم | 4.2 | 100% | - | 34 | 61 | 61 | 0 | 42 | 100% | 50% |
إصدار رخصة بناء | 4.7 | 94% | 95% | 5098 | 24884 | 22203 | 2681 | 11053 | 100% | 89% |
إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم | 4.3 | 86% | 88% | 261 | 808 | 707 | 101 | 337 | 100% | 80% |
إصدار شهادة أشغال | 4.7 | 95% | 94% | 6670 | 21155 | 18883 | 2272 | 11829 | 100% | 92% |
إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء | 4.6 | 94% | 95% | 4403 | 18720 | 16502 | 2218 | 5688 | 100% | 89% |
اصدار قرار مساحى | 4.5 | 90% | 95% | 10400 | 132642 | 118081 | 14561 | 17319 | 100% | 87% |
تجديد رخصة بناء | 4.6 | 94% | 94% | 1191 | 3706 | 3242 | 464 | 1570 | 100% | 87% |
تجهيز موقع | 4.4 | 89% | - | 11 | 102 | 90 | 12 | 18 | 100% | 100% |
تصحيح بيانات رخصة انشائية | 4.4 | 92% | 92% | 874 | 916 | 822 | 94 | 1211 | 100% | 83% |
تعديل بيانات رخصة بناء | 4.3 | 94% | 100% | 696 | 5403 | 4917 | 486 | 1196 | 100% | 63% |
تعديل قرار مساحي | 4.6 | 93% | 100% | 1990 | 10739 | 9955 | 784 | 3376 | 100% | 98% |
رخصة ترميم | 4.6 | 94% | 94% | 271 | 1548 | 1287 | 261 | 338 | 100% | 84% |
رخصة هدم | 4.5 | 94% | 86% | 100 | 726 | 615 | 111 | 116 | 100% | 86% |
نقل ملكية رخص إنشائية | 4.5 | 92% | 96% | 1096 | 4516 | 3675 | 841 | 1512 | 100% | 86% |
إصدار ترخيص فتح محل 24 ساعة | 4.7 | 97% | 96% | 1278 | 12849 | 9283 | 3566 | 2186 | 100% | 88% |
إصدار رخصة تجارية | 4.5 | 94% | 96% | 23149 | 113485 | 67179 | 46306 | 36119 | 100% | 41% |
إلغاء تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.6 | 67% | 100% | 10 | 19 | 11 | 8 | 18 | 100% | 78% |
اشغال رصيف أمام محل | 4.4 | 89% | 90% | 785 | 2081 | 1353 | 728 | 1098 | 100% | 25% |
اصدار تصريح مبسط فعالية موسمية | 4.4 | 90% | 85% | 46 | 1394 | 1075 | 319 | 100 | 100% | 24% |
الغاء رخصة تجارية | 4.5 | 91% | 94% | 9543 | 26761 | 16234 | 10527 | 11861 | 100% | 67% |
تجديد رخصة تجارية | 4.6 | 95% | 95% | 36809 | 181595 | 112946 | 68649 | 60966 | 100% | 58% |
تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.3 | 92% | 85% | 218 | 923 | 642 | 281 | 361 | 100% | 29% |
تصريح موقع إقامة فعالية | 4.5 | 93% | 90% | 204 | 639 | 483 | 156 | 334 | 100% | 21% |
تعديل رخصة تجارية | 4.5 | 95% | 92% | 19365 | 92998 | 55317 | 37681 | 31518 | 100% | 47% |
نقل ملكية رخصة تجارية | 4.6 | 95% | 95% | 4393 | 25007 | 17340 | 7667 | 6081 | 100% | 66% |
شهر يناير 2023
التعاملات / نسبة الرقمنة – 2023 / نسبة اتمام الخدمة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخدمات الكترونية | رضا المستفيدين | عدد المستفيدين من الخدمة الالكترونية | عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) | عدد التعاملات من خلال الخدمة الالكترونية | نسبة الرقمنة للخدمات الالكترونية | نسبة اتمام الخدمة | ||||
التقييم | ذكر | أنثى | عدد التعاملات الكلي | ذكر | أنثى | |||||
إخلاء طرف | 3.9 | 71% | - | 506 | 7909 | 7873 | 36 | 8795 | 100% | 95.25% |
إلغاء تصريح حفر | 3.8 | 89% | - | 173 | 636 | 635 | 1 | 825 | 100% | 83.36% |
إيقاف تصريح حفر | 4 | 100% | - | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | 100% | 100.00% |
استبدال جزء من مسار | 3.7 | 43% | - | 39 | 12 | 12 | 0 | 85 | 100% | 100.00% |
استبدال مخطط الحفر | 4.1 | 39% | - | 63 | 104 | 104 | 0 | 181 | 100% | 92.86% |
استبدال مسار بالكامل | 4.4 | 60% | - | 57 | 26 | 26 | 0 | 120 | 100% | 92.86% |
اصدار تصريح حفرية طارئة | 4.5 | 92% | 100% | 187 | 2118 | 2111 | 7 | 2367 | 100% | 98.10% |
اصدار تصريح حفرية عادية | 4.6 | 74% | - | 568 | 7159 | 7154 | 5 | 12103 | 100% | 75.47% |
اصدار حفرية سبق تنسيقها | 3.9 | 63% | - | 42 | 77 | 77 | 0 | 240 | 100% | 100.00% |
تجديد تصريح حفر | 4.2 | 94% | - | 78 | 169 | 169 | 0 | 242 | 100% | 97.09% |
تقرير تنسيق | 4.3 | 88% | - | 794 | 30735 | 30621 | 114 | 0 | 100% | -- |
تمديد تصريح حفر | 4.7 | 75% | - | 277 | 1851 | 1839 | 12 | 2133 | 100% | 97.21% |
حذف مسار حفر | 4.6 | 75% | - | 12 | 9 | 9 | 0 | 20 | 100% | 100.00% |
شهادة اتمام أعمال | 4.2 | 76% | - | 530 | 8165 | 8116 | 49 | 9604 | 100% | 94.50% |
إدخال رخصة انشائية قديمة | 4.5 | 97% | 92% | 1165 | 4099 | 3996 | 103 | 5635 | 100% | 92.15% |
إدخال قرار مساحي قديم | 4.2 | 100% | - | 34 | 1 | 1 | 0 | 42 | 100% | 50.00% |
إصدار تقرير فني | 4.6 | 94% | 89% | 676 | 508 | 448 | 60 | 801 | 100% | 75.71% |
إصدار رخصة بناء | 4.7 | 95% | 94% | 5098 | 8063 | 7583 | 480 | 11053 | 100% | 88.60% |
إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم | 4.8 | 90% | 89% | 261 | 187 | 158 | 29 | 337 | 100% | 79.65% |
إصدار شهادة أشغال | 4.7 | 97% | 95% | 6670 | 8934 | 8502 | 432 | 11829 | 100% | 91.82% |
إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء | 4.3 | 95% | 95% | 4403 | 4199 | 3805 | 394 | 5688 | 100% | 88.58% |
اصدار قرار مساحى | 4.6 | 94% | 96% | 10400 | 12939 | 11694 | 1245 | 17319 | 100% | 87.16% |
تجديد رخصة بناء | 4.2 | 97% | 98% | 1191 | 809 | 746 | 63 | 1570 | 100% | 86.72% |
تجهيز موقع | 4.6 | 92% | 100% | 11 | 10 | 9 | 1 | 18 | 100% | 100.00% |
تصحيح بيانات رخصة انشائية | 4.4 | 92% | 92% | 874 | 451 | 416 | 35 | 1211 | 100% | 83.49% |
تعديل بيانات رخصة بناء | 4.3 | 94% | 100% | 696 | 828 | 775 | 53 | 1196 | 100% | 62.90% |
تعديل قرار مساحي | 4.5 | 93% | 100% | 1990 | 1589 | 1473 | 116 | 3376 | 100% | 97.79% |
رخصة ترميم | 4.6 | 95% | 79% | 271 | 217 | 184 | 33 | 338 | 100% | 83.60% |
رخصة هدم | 4 | 96% | 100% | 100 | 86 | 76 | 10 | 116 | 100% | 86.02% |
فرز الرخص | 4.1 | 87% | 40% | 50 | 14 | 14 | 0 | 73 | 100% | 59.26% |
نقل ملكية رخصة بناء فورية | 4.4 | 96% | 96% | 1096 | 879 | 727 | 152 | 1512 | 100% | 85.71% |
إصدار ترخيص فتح محل 24 ساعة | 4.5 | 97% | 93% | 1278 | 1863 | 1349 | 514 | 2186 | 100% | 87.56% |
إصدار رخصة تجارية | 4.7 | 93% | 94% | 23149 | 18101 | 10565 | 7536 | 36119 | 100% | 41.45% |
إلغاء تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.6 | 67% | 100% | 10 | 13 | 7 | 6 | 18 | 100% | 77.78% |
اشغال رصيف أمام محل | 4.5 | 93% | 93% | 785 | 293 | 228 | 65 | 1098 | 100% | 24.77% |
اصدار تصريح مبسط فعالية موسمية | 4.6 | 100% | 100% | 46 | 23 | 21 | 2 | 100 | 100% | 24.00% |
اعتراض عدم نقل ملكية الرخصة | 4.8 | 100% | 100% | 25 | 3 | 2 | 1 | 29 | 100% | 6.90% |
اعتراض على رخصة لا تخص المستفيد | 4.1 | 90% | 60% | 206 | 4 | 2 | 2 | 275 | 100% | 1.45% |
اعتراض علي رسوم خدمة | 4.6 | 79% | 83% | 898 | 47 | 36 | 11 | 1154 | 100% | 3.81% |
الغاء رخصة تجارية | 4.5 | 87% | 86% | 9543 | 7766 | 4935 | 2831 | 11861 | 100% | 66.91% |
تجديد رخصة تجارية | 4.7 | 94% | 93% | 36809 | 39031 | 25624 | 13407 | 60966 | 100% | 58.20% |
تحديث بيانات رخصة تجارية | 3.9 | 93% | 92% | 1769 | 751 | 538 | 213 | 2458 | 100% | 28.36% |
تسجيل رمز الإستجابة السريعة | 4.1 | 94% | 94% | 27374 | 29865 | 18265 | 11600 | 33064 | 100% | 89.31% |
تصريح تقديم الخدمات المنزلية | 4.3 | 100% | 100% | 29 | 4 | 3 | 1 | 34 | 100% | 11.76% |
تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.8 | 96% | 88% | 218 | 106 | 72 | 34 | 361 | 100% | 29.36% |
تصريح عربة متنقلة غير غذائية | 4.3 | 50% | - | 12 | 4 | 3 | 1 | 14 | 100% | 28.57% |
تصريح موقع إقامة فعالية | 4.7 | 96% | 92% | 204 | 62 | 54 | 8 | 334 | 100% | 20.66% |
تعديل رخصة تجارية | 4.7 | 92% | 93% | 19365 | 15367 | 9571 | 5796 | 31518 | 100% | 47.34% |
نقل ملكية رخصة تجارية | 4 | 97% | 97% | 4393 | 4303 | 2764 | 1539 | 6081 | 100% | 65.99% |
شهر يناير 2022
التعاملات / نسبة الرقمنة – 2022 / نسبة إتمام الخدمة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الخدمات الإلكترونية | رضا المستفيدين | عدد المستفيدين من الخدمة الالكترونية | عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) | عدد التعاملات من خلال الخدمة الالكترونية | نسبة الرقمنة للخدمات الالكترونية | نسبة اتمام الخدمة |
إخلاء طرف | 4.1 | 44 | 1,130 | 1,130 | 100.00% | 70.13% |
إلغاء تصريح حفر | 4 | 19 | 67 | 67 | 100.00% | 97.78% |
إيقاف تصريح حفر | 4.8 | 3 | 9 | 9 | 100.00% | 100.00% |
استئناف أعمال حفر | 4.3 | 2 | 6 | 6 | 100.00% | 100.00% |
اصدار تصريح حفرية طارئة | 4.1 | 19 | 331 | 331 | 100.00% | 94.30% |
اصدار تصريح حفرية عادية | 3.2 | 74 | 1,025 | 1,025 | 100.00% | 79.27% |
اصدار حفرية سبق تنسيقها | 4.5 | 19 | 92 | 92 | 100.00% | 100.00% |
تجديد تصريح حفر | 4.1 | 9 | 20 | 20 | 100.00% | 100.00% |
تقرير تنسيق | 3.2 | 99 | 0 | 0 | 100.00% | |
تمديد تصريح حفر | 4.5 | 28 | 100 | 100 | 100.00% | 71.05% |
شهادة اتمام أعمال | 4.1 | 55 | 1,966 | 1,966 | 100.00% | 86.31% |
إدخال رخصة انشائية قديمة | 4.1 | 839 | 2,027 | 2,027 | 100.00% | 93.21% |
إدخال قرار مساحي قديم | 4 | 40 | 52 | 52 | 100.00% | 77.78% |
إصدار تقرير فني | 3.9 | 593 | 728 | 728 | 100.00% | 81.74% |
إصدار رخصة بناء | 4.1 | 3,979 | 7,447 | 7,447 | 100.00% | 91.18% |
إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم | 4.2 | 380 | 688 | 688 | 100.00% | 52.78% |
إصدار شهادة أشغال | 4.4 | 1,334 | 2,293 | 2,293 | 100.00% | 85.06% |
إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء | 4 | 2,038 | 2,838 | 2,838 | 100.00% | 88.25% |
اصدار قرار مساحى | 4.1 | 7,586 | 11,369 | 11,369 | 100.00% | 87.10% |
تجديد رخصة بناء | 4.5 | 413 | 505 | 505 | 100.00% | 83.38% |
تجهيز موقع | 4.9 | 10 | 18 | 18 | 100.00% | 100.00% |
تصحيح بيانات رخصة انشائية | 4.6 | 56 | 79 | 79 | 100.00% | 91.18% |
تعديل بيانات رخصة بناء | 4.3 | 380 | 486 | 486 | 100.00% | 84.30% |
تعديل قرار مساحي | 4.3 | 902 | 1,713 | 1,713 | 100.00% | 93.80% |
رخصة ترميم | 4.4 | 140 | 161 | 161 | 100.00% | 93.02% |
رخصة هدم | 4 | 71 | 84 | 84 | 100.00% | 96.05% |
نقل ملكية رخصة بناء فورية | 4.1 | 671 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 88.47% |
إلغاء شهادة صحية | 4.5 | 1,006 | 1,026 | 1,026 | 100.00% | 99.90% |
اصدار شهادة صحية | 4.5 | 33,650 | 37,905 | 37,905 | 100.00% | 85.95% |
تجديد شهادة صحية | 4.6 | 10,117 | 10,357 | 10,357 | 100.00% | 88.39% |
إصدار ترخيص فتح محل 24 ساعة | 3.8 | 849 | 1,446 | 1,446 | 100.00% | 79.88% |
إصدار رخصة تجارية | 4.3 | 18,411 | 28,311 | 28,311 | 100.00% | 42.39% |
إعتراض على إنتهاء الرخصة | 4.2 | 21 | 31 | 31 | 100.00% | 0.00% |
إعتراض على إيقاف رخصة | 4.6 | 203 | 279 | 279 | 100.00% | 0.00% |
إلغاء تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.3 | 4 | 8 | 8 | 100.00% | 75.00% |
اشغال رصيف أمام محل | 4.3 | 548 | 738 | 738 | 100.00% | 28.86% |
اصدار تصريح مبسط فعالية موسمية | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% |
اعتراض عدم نقل ملكية الرخصة | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% |
اعتراض على ايقاف/إلغاء رخصة انشائية | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 100.00% | 71.43% |
اعتراض على رخصة لا تخص المستفيد | 4 | 69 | 95 | 95 | 100.00% | 0.00% |
اعتراض على رخصة ملغاة من الرقابة اللاحقة | 4.1 | 734 | 821 | 821 | 100.00% | 0.00% |
الغاء رخصة تجارية | 4 | 12,292 | 22,674 | 22,674 | 100.00% | 54.38% |
تجديد رخصة تجارية | 4.8 | 32,455 | 62,410 | 62,410 | 100.00% | 42.30% |
تحديث بيانات رخصة تجارية | 4.3 | 924 | 1,378 | 1,378 | 100.00% | 17.05% |
تسجيل رمز الإستجابة السريعة | 4.1 | 35,923 | 46,111 | 46,111 | 100.00% | 76.06% |
تصريح تقديم الخدمات المنزلية | 3.2 | 10 | 15 | 15 | 100.00% | 6.67% |
تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.5 | 140 | 210 | 210 | 100.00% | 24.29% |
تصريح صف مركبات | 3.6 | 3 | 5 | 5 | 100.00% | 40.00% |
تصريح عربة متنقلة غير غذائية | 4.6 | 5 | 7 | 7 | 100.00% | 14.29% |
تصريح موقع إقامة فعالية | 4.2 | 104 | 147 | 147 | 100.00% | 14.29% |
تعديل رخصة تجارية | 4.1 | 8,403 | 12,873 | 12,873 | 100.00% | 33.12% |
طلب حذف رخص مكررة | 4 | 75 | 84 | 84 | 100.00% | 59.52% |
طلب رخصة قديمة | 4.5 | 1,245 | 1,503 | 1,503 | 100.00% | 29.87% |
نقل ملكية رخصة تجارية | 4.9 | 6,006 | 7,900 | 7,900 | 100.00% | 62.59% |
شهر فبراير 2022
التعاملات / نسبة الرقمنة – 2022 / نسبة إتمام الخدمة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الخدمات الإلكترونية | رضا المستفيدين | عدد المستفيدين من الخدمة الالكترونية | عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) | عدد التعاملات من خلال الخدمة الالكترونية | نسبة الرقمنة للخدمات الالكترونية | نسبة اتمام الخدمة |
إخلاء طرف | 4.2 | 60 | 856 | 856 | 100.00% | 79.17% |
إلغاء تصريح حفر | 4.6 | 19 | 28 | 28 | 100.00% | 78.57% |
إيقاف تصريح حفر | 4.3 | 2 | 16 | 16 | 100.00% | 100.00% |
استئناف أعمال حفر | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% |
اصدار تصريح حفرية طارئة | 4.8 | 27 | 325 | 325 | 100.00% | 95.18% |
اصدار تصريح حفرية عادية | 4 | 151 | 2,856 | 2,856 | 100.00% | 81.28% |
اصدار حفرية سبق تنسيقها | 4.2 | 39 | 203 | 203 | 100.00% | 100.00% |
تجديد تصريح حفر | 4 | 7 | 16 | 16 | 100.00% | 100.00% |
تعليق بدء حفر طارئ | 4.1 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 100.00% |
تقرير تنسيق | 4 | 184 | 0 | 0 | 100.00% | |
تمديد تصريح حفر | 4.8 | 24 | 63 | 63 | 100.00% | 90.00% |
شهادة اتمام أعمال | 4.3 | 75 | 1,053 | 1,053 | 100.00% | 86.10% |
إدخال رخصة انشائية قديمة | 4.1 | 1,192 | 3,185 | 3,185 | 100.00% | 92.63% |
إدخال قرار مساحي قديم | 3.2 | 57 | 76 | 76 | 100.00% | 86.21% |
إصدار تقرير فني | 4.5 | 700 | 867 | 867 | 100.00% | 74.24% |
إصدار رخصة بناء | 3.9 | 3,594 | 7,451 | 7,451 | 100.00% | 90.77% |
إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم | 4.6 | 379 | 453 | 453 | 100.00% | 85.67% |
إصدار شهادة أشغال | 4.2 | 3,395 | 5,534 | 5,534 | 100.00% | 88.98% |
إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء | 4.1 | 2,177 | 3,114 | 3,114 | 100.00% | 90.01% |
اصدار قرار مساحى | 4 | 7,398 | 11,785 | 11,785 | 100.00% | 85.97% |
تجديد رخصة بناء | 4.5 | 448 | 570 | 570 | 100.00% | 80.00% |
تجهيز موقع | 4.9 | 12 | 23 | 23 | 100.00% | 80.00% |
تصحيح بيانات رخصة انشائية | 4 | 138 | 201 | 201 | 100.00% | 83.00% |
تعديل بيانات رخصة بناء | 4.2 | 418 | 532 | 532 | 100.00% | 80.75% |
تعديل قرار مساحي | 4 | 990 | 1,696 | 1,696 | 100.00% | 94.18% |
رخصة ترميم | 4.1 | 143 | 171 | 171 | 100.00% | 85.83% |
رخصة هدم | 4 | 56 | 71 | 71 | 100.00% | 93.33% |
نقل ملكية رخصة بناء فورية | 4.8 | 718 | 1,064 | 1,064 | 100.00% | 88.06% |
إلغاء شهادة صحية | 4.3 | 674 | 686 | 686 | 100.00% | 100.00% |
اصدار شهادة صحية | 4.1 | 34,685 | 38,617 | 38,617 | 100.00% | 81.67% |
تجديد شهادة صحية | 3.2 | 5,588 | 5,928 | 5,928 | 100.00% | 90.30% |
إصدار ترخيص فتح محل 24 ساعة | 4.5 | 931 | 1,608 | 1,608 | 100.00% | 80.35% |
إصدار رخصة تجارية | 4.5 | 22,009 | 34,715 | 34,715 | 100.00% | 41.79% |
إعتراض على إنتهاء الرخصة | 4.6 | 10 | 13 | 13 | 100.00% | 0.00% |
إعتراض على إيقاف رخصة | 4.3 | 180 | 240 | 240 | 100.00% | 0.00% |
إلغاء تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% |
اشغال رصيف أمام محل | 4.8 | 511 | 721 | 721 | 100.00% | 26.91% |
اصدار تصريح تنقل العاملين | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% |
اصدار تصريح مبسط فعالية موسمية | 4.2 | 1 | 5 | 5 | 100.00% | 20.00% |
اعتراض على ايقاف/إلغاء رخصة انشائية | 4 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | 76.92% |
اعتراض على رخصة لا تخص المستفيد | 4.5 | 59 | 94 | 94 | 100.00% | 0.00% |
اعتراض على رخصة ملغاة من الرقابة اللاحقة | 3.6 | 867 | 967 | 967 | 100.00% | 0.00% |
الغاء رخصة تجارية | 4.6 | 14,633 | 28,396 | 28,396 | 100.00% | 55.30% |
تجديد رخصة تجارية | 4.2 | 35,270 | 65,669 | 65,669 | 100.00% | 43.06% |
تحديث بيانات رخصة تجارية | 4.1 | 673 | 974 | 974 | 100.00% | 18.38% |
تسجيل رمز الإستجابة السريعة | 4 | 13,995 | 17,127 | 17,127 | 100.00% | 82.54% |
تصريح تقديم الخدمات المنزلية | 4.5 | 9 | 12 | 12 | 100.00% | 8.33% |
تصريح تقديم منتجات التبغ | 4.9 | 129 | 196 | 196 | 100.00% | 27.55% |
تصريح صف مركبات | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 50.00% |
تصريح عربة متنقلة غير غذائية | 4.2 | 7 | 9 | 9 | 100.00% | 0.00% |
تصريح موقع إقامة فعالية | 4 | 138 | 193 | 193 | 100.00% | 13.99% |
تعديل رخصة تجارية | 4.1 | 9,024 | 14,046 | 14,046 | 100.00% | 30.02% |
طلب حذف رخص مكررة | 4.3 | 82 | 90 | 90 | 100.00% | 55.56% |
طلب رخصة قديمة | 4.8 | 1,281 | 1,556 | 1,556 | 100.00% | 24.74% |
نقل ملكية رخصة تجارية | 4 | 8,498 | 11,054 | 11,054 | 100.00% | 64.89% |
شهر مارس 2022
التعاملات / نسبة الرقمنة – 2022 / نسبة إتمام الخدمة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
