البلاغات حسب المصدر
القناة | عدد البلاغات |
---|---|
مركز الاتصال الموحد | 36,618 |
المكتب الهندسي | 25,241 |
بوابة بلدي | 19,193 |
داعم | 15,577 |
البريد الالكتروني | 14,788 |
أمر | 5,157 |
الخدمات المساعدة | 4,564 |
تويتر | 3,838 |
منصة فرص | 1,196 |
إدارة علاقات العملاء | 764 |
مستخدمين الاسكان | 66 |
مكتب معالي الوزير | 65 |
بوابة بيجا | 5 |
البلاغات حسب المصدر
القناة | عدد البلاغات |
---|---|
Building Permit - خدمة الرخص الإنشائية | 45,118 |
Commercial License - خدمة الرخص التجارية | 37,908 |
Digging Permit - مسار منصة الحفريات | 8,074 |
Municipal Compliance Platform - منصة الرقابة الموحدة (ممتثل) | 5,862 |
E-Contractor Classification - خدمة تصنيف مقدمي خدمات المدن | 3,269 |
Health Certificates - خدمة الشهادات الصحية | 2,734 |
Investment Opportunities - خدمة الفرص الإستثمارية | 2,355 |
لتقديم الشكاوي
يمكنك تقديم الشكاوى عبر جميع قنوات التواصل المختلفة الخاصة بنا
او يمكنك تقديم الشكاوي باستخدام الخدمات التالية
التواصل مع مكتب معالي الوزير
صوت العميل
حجز موعد إلكتروني
صوت العميل
طلب خدمة بلدية
صوت العميل
الاستفسار عن معاملة
صوت العميل
خدمة الاستفسارات العامة
صوت العميل
تقديم بلاغ
صوت العميل
تواصل معنا
صوت العميل