إحصائيات الخدمات المقدمة

  • حفظ الصفحة
  • 87.5
    (2 صوت)

إحصائيات الخدمات المقدمة

قنوات الخدمة
عدد الخدمات
النسبة المئوية

إجمالي عدد الخدمات المقدمة

إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية

256

256

100%

100%

إحصائيات نضج الخدمات الإلكترونية

إحصائيات نضج الخدمات الإلكترونية عدد الخدمات النسبة المئوية
الخدمات التكاملية 69 26.04%
الخدمات الإجرائية 113 42.64%
الخدمات التفاعلية 27 10.19%
الخدمات للمعلوماتية 56 21.13%
المجموع 256 100%

إحصائيات الخدمات المقدمة

نسبة رضا المستخدمين
نسبة الإتمام
الاستحواذ الرقمي
إجمالي الطلبات

إجمالي عدد الخدمات المقدمة

100%

100%

3,634,657

إحصائيات أداء الخدمات (2022)

التعاملات / نسبة الرقمنة – 2022 / نسبة إتمام الخدمة
نسبة اتمام الخدمة عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي طلبات الخدمة الاستحواذ الرقمي رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
%100,00 60091 60091 %100 77,66 إخلاء طرف
%100,00 3982 3982 %100 83,2 إلغاء تصريح حفر
%100,00 183 183 %100 96,42 إيقاف تصريح حفر
%100,00 149 149 %100 75,86 استئناف أعمال حفر
%100,00 440 440 %100 92 استبدال جزء من مسار
%100,00 582 582 %100 66,73 استبدال مخطط الحفر
%100,00 475 475 %100 93,72 استبدال مسار بالكامل
%100,00 17094 17094 %100 80,22 اصدار تصريح حفرية طارئة
%100,00 115661 115661 %100 78,76 اصدار تصريح حفرية عادية
%100,00 3724 3724 %100 77,52 اصدار حفرية سبق تنسيقها
%100,00 2339 2339 %100 85,59 تجديد تصريح حفر
%100,00 13 13 %100 100 تعلیق بدء حفر طارئ
%100,00 314895 314895 %100 83,16 تقریر تنسيق
%100,00 17261 17261 %100 81,99 تمديد تصريح حفر
%100,00 88 88 %100 46,15 حذف مسار حفر
%100,00 67893 67893 %100 79,55 شهادة اتمام أعمال
%100,00 86996 86996 %100 95,2 إدخال رخصة انشائية قديمة
%100,00 12305 12305 %100 93,73 إصدار تقرير فني
%100,00 110620 110620 %100 92,36 إصدار رخصة بناء
%100,00 4763 4763 %100 93,6 إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم
%100,00 138480 138480 %100 96,04 إصدار شهادة أشغال
%100,00 56558 56558 %100 94,24 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء
%100,00 9942 9942 %100 93,73 تجديد رخصة بناء
%100,00 223 223 %100 92,9 تجہیز موقع
%100,00 12829 12829 %100 91,74 تصحيح بيانات رخصة انشائية
%100,00 8548 8548 %100 93,83 تعديل بيانات رخصة بناء
%100,00 2756 2756 %100 87,37 رخصة ترميم
%100,00 1154 1154 %100 92,4 رخصة هدم
%100,00 250 250 %100 89,57 فرز الرخص
%100,00 14573 14573 %100 93,94 نقل ملكية رخصة بناء فورية
%100,00 16485 16485 %100 85,15 إلغاء شهادة صحية
%100,00 577584 577584 %100 86,3 اصدار شهادة صحية
%100,00 113979 113979 %100 75,42 تجديد شہادۃ صحية
%100,00 969 969 %100 92,74 إدخال قرار مساحي قديم
%100,00 174064 174064 %100 91,27 اصدار قرار مساحی
%100,00 31016 31016 %100 91,7 تعديل قرار مساحي
%100,00 500102 500102 %100 94,02 إصدار رخصة تجارية
%100,00 308254 308254 %100 89,58 الغاء رخصة تجارية
%100,00 21366 21366 %100 91,63 تجدید تجاری متعدد
%100,00 683622 683622 %100 94,24 تجديد رخصة تجارية
%100,00 20461 20461 %100 92,89 تحديث بيانات رخصة تجارية
%100,00 347580 347580 %100 93,92 تسجيل رمز الإستجابة السريعة
%100,00 245061 245061 %100 94,26 تعديل رخصة تجارية
%100,00 86473 86473 %100 96,6 نقل ملكية رخصة تجارية

تعليقات واقتراحات

لأي استفسار أو تعليق على الخدمات البلدية، يرجى ملئ المعلومات المطلوبة

تواصل معنا

تاريخ آخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة؟
1 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل
502
1 مشاركة
502
زر لغة الاشارة نسخة الصم