المنافسات والمشتريات القادمة (المخطط لها)
| # | القطاع الطالب | اسم المنافسة | الربع | طبيعة الأعمال والمشتريات | أسلوب المنافسة المقترحة | تصنيف الموردين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | قطاع التمكين والامتثال | تقييم وإعداد وتفعيل نموذج الجودة لضمان الجودة لتراخيص تنسيق المشاريع | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | خدمات التراخيص والرقابة | |
| 52 | قطاع الخدمات المساندة | مشروع خدمات الدعم اللوجستي لمباني الوزارة لمدة ثلاث سنوات | خدمات عامة | منافسة عامة | المرافق العامة | |
| 53 | قطاع وحدات معالي الوزير | تنفيذ الحملات الإعلامية (العلاقات العامة) | خدمات عامة | لجنة المبادرات | التسويق والاتصال | |
| 54 | قطاع الشؤون البلدية | دعم وتمكين الأمانات لتنفيذ خطة تخصيص القطاع البلدي (المجموعة الأولى) | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | تحسين وتطوير المدن والقرى | |
| 55 | قطاع الخدمات المساندة | الحراسة الأمنية لمبنى أوقاف جامعة الملك سعود مبنى رقم (8) ومبنى الوزارة بالناصرية ومبنى إتمام | التشغيل والصيانة | منافسة عامة | المرافق العامة | |
| 56 | قطاع شؤون الإسكان | تقديم خدمات تطوير منصة الإسكان التنموي ومنصة دعم المتعثرين | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | المصاريف الإدارية | |
| 57 | قطاع الشؤون البلدية | إنتاج الخرائط العقارية للنطاق العمراني بالمملكة العربية السعودية (حائل) | الخدمات الهندسية - تصميم | لجنة المبادرات | التخطيط | |
| 58 | قطاع التمكين والامتثال | تفعيل نموذج الرخص التجارية الجديد في مراحل تقديم، ومعالجة، وإصدار، وإدارة الطلبات | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | خدمات التراخيص والرقابة | |
| 59 | قطاع الخدمات المساندة | تنفيذ برامج التدريب والتطوير | خدمات عامة | لجنة المبادرات | المصاريف الإدارية | |
| 60 | قطاع التمكين والامتثال | تفعيل نموذج الرخصة الإنشائية الجديد لدعم تنفيذ المشاريع بشكل أسرع وجودة أعلى | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | خدمات التراخيص والرقابة |
Pagination
المنافسات والمشتريات الحالية (المفتوحة)
Pagination
المنافسات والمشتريات المنتهية (السابقة)
| رقم العقد - منصة اعتماد | اسم المنافسة | مدة المشروع | المورد | تاريخ الترسية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 250809151134 | تنفيذ أعمال استكمالات أنظمة الري والتهيئة للضواحي الخضراء بالحدود الشمالية وحائل | 240 | شركة طالبي للمقاولات | منتهية | |
| 250709151321 | تنفيذ أعمال استكمالات أنظمة الري والتهيئة للضواحي الخضراء "تربة ورنية" | 240 | شركة جال التنمية | منتهية | |
| 250709157075 | تنفيذ أعمال استكمالات أنظمة الري والتهيئة للضواحي الخضراء بمنطقة المدينة المنورة | 240 | شركة طالبي للمقاولات | منتهية | |
| 250709157168 | تنفيذ أعمال استكمالات أنظمة الري والتهيئة للضواحي الخضراء بالمنطقة الشرقية | 240 | شركة طالبي للمقاولات | منتهية | |
| 250709001812 | بناء أدوات وأنظمة دعم القرار (DSS) | 720 | شركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة | منتهية | |
| 250709001922 | الإشراف على مبادرة حصر الأراضي | 365 | شركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة | منتهية | |
| 250709155943 | الخدمات المدارة لبنك البيانات | 720 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان | منتهية | |
| 250709148073 | تطوير وتوسعة مركز الرصد الإسكاني | 1095 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان | منتهية | |
| 250709001704 | تقديم خدمات تطوير منصة الإسكان التنموي | 730 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان | منتهية | |
| 250709001602 | تأسيس بنك الخبراء | 365 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان | منتهية |