المنافسات والمشتريات القادمة (المخطط لها)
| # | القطاع الطالب | اسم المنافسة | الربع | طبيعة الأعمال والمشتريات | أسلوب المنافسة المقترحة | تصنيف الموردين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قطاع الخدمات المساندة | رخص برامج التصاميم | تقنية معلومات | منافسة عامة | المصاريف الإدارية | |
| 2 | قطاع الخدمات المساندة | حملة إطلاق مركز المعرفة | توريد | منافسة عامة | المصاريف الإدارية | |
| 3 | قطاع الخدمات المساندة | حوافز نقل المعرفة | توريد | منافسة عامة | المصاريف الإدارية | |
| 4 | قطاع شؤون الإسكان | تحفيز وزيادة فرص الاستثمار الاجتماعي | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | المصاريف الإدارية | |
| 5 | قطاع وحدات معالي الوزير | مشروع تطوير المكتب التنفيذي لمعالي الوزير | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | المصاريف الإدارية | |
| 6 | قطاع الشؤون البلدية | مشروع تطوير أعمال علاقات المستثمرين | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | تحسين وتطوير المدن والقرى | |
| 7 | قطاع وحدات معالي الوزير | التعاقد مع شركة للأفكار الإبداعية وصنع المحتوى | خدمات عامة | لجنة المبادرات | التسويق والاتصال | |
| 8 | قطاع شؤون الإسكان | إدارة وصيانة وحدات الإسكان التنموي | التشغيل والصيانة | منافسة عامة | المباني | |
| 9 | قطاع شؤون الإسكان | مشروع دعم عمليات الشركاء | خدمات استشارية | لجنة المبادرات | المصاريف الإدارية | |
| 10 | قطاع الخدمات المساندة | تأمين السيارات المملوكة (ضد الغير) | خدمات عامة | منافسة عامة | المصاريف الإدارية |
Pagination
المنافسات والمشتريات الحالية (المفتوحة)
| الرقم المرجعي | اسم المنافسة | نوع المنافسة | تاريخ الطرح | تاريخ فتح العروض | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 251139010955 | تنفيذ حملات وفعاليات التواصل الداخلي | منافسة عامة | مفتوحة | ||
| 251139005223 | تقديم خدمات استشارية وفنية لرفع كفاءة تشغيل وكالة الموارد البشرية | منافسة محدودة | مفتوحة | ||
| 251039017323 | التقييم الإكتواري لحساب مخصصات الإجازة وحساب مكافأة نهاية الخدمة لعام 2023 -2024 | شراء مباشر | مفتوحة | ||
| 251039015524 | احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) وفقًا لمتطلبات IPSAS 41 للعامين 2023 و 2024 | شراء مباشر | مفتوحة | ||
| 251039003229 | شراء وتوريد رخص Incorta لدعم الوصول الذاتي للبيانات | منافسة عامة | مفتوحة | ||
| 251039001662 | إعداد دراسة تفصيلية ودراسة جدوى شاملة لمبادرة تطوير بنية تحتية للمارينا القوارب الترفيهية على طول السواحل الشرقية والغربية | منافسة على مرحلتين | مفتوحة | ||
| 250939018272 | تحسين إدارة أصول ومنشآت الطرق الحضرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية | منافسة محدودة | مفتوحة | ||
| 250839002105 | دعم وتشغيل وصيانة نظام أساس | منافسة عامة | مفتوحة | ||
| 250739012364 | تطوير أنظمة الاستدامة لمباني الوزارة | منافسة محدودة | مفتوحة | ||
| 250739008450 | تحسين وتطوير الموقع العام لديوان الوزارة | منافسة عامة | مفتوحة |
Pagination
المنافسات والمشتريات المنتهية (السابقة)
| رقم العقد - منصة اعتماد | اسم المنافسة | مدة المشروع | المورد | تاريخ الترسية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 251101175892 | مشروع الدعم الاستشاري لأنشطة ومهام إدارة العمليات الحضرية وجاهزية المدن | 1095 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان شركة شخص واحد | منتهية | |
| 251109168896 | استكمال الإشراف على مشاريع الضواحي الخضراء | 395 | شركة إعمار للاستشارات الهندسية | منتهية | |
| 251101175949 | مشروع الدعم الاستشاري للاستدامة التشغيلية والتنمية المؤسسية المتوازنة | 1095 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان شركة شخص واحد | منتهية | |
| 251101176002 | مشروع الدعم الاستشاري لتحسين جودة الخدمات الحضرية والمجتمعية | 1095 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان شركة شخص واحد | منتهية | |
| 251101176014 | مشروع الدعم الاستشاري لتطوير الكفاءة التشغيلية وتوظيف التحليل الذكي في التخطيط المؤسسي | 1095 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان شركة شخص واحد | منتهية | |
| 251101175967 | مشروع الدعم الاستشاري لأعمال الحوكمة والسياسات والتمكين المؤسسي في القطاعين الحضري والإسكاني | 1095 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان شركة شخص واحد | منتهية | |
| 251101175884 | مشروع الدعم الاستشاري لأعمال كفاءة الموارد المالية والاستثمار الحضري | 1095 | الشركة الوطنية لخدمات الإسكان شركة شخص واحد | منتهية | |
| 251101170478 | مشروع توفير أعمال الحراسة والمراقبة الأمنية لمباني فروع الوزارة في الرياض والشرقية ومكة | 1095 | مؤسسة العربية الرائدة للحراسات الأمنية المدنية | منتهية | |
| 251001197523 | تطوير استراتيجية إدارة الكفاءات السيبرانية ورفع مستوى القائمين عليها | 540 | شركة حلول التحول للاستشارات الإدارية | منتهية | |
| 251101169776 | مشروع الصيانة والنظافة والتشغيل لمقر الوزارة بحي الغدير | 1095 | شركة نبراس المحدودة شركة شخص واحد | منتهية |