هـذه الصفحـة توفر معلومات مستخلصة من النظرة العامة لإحصائيات أداء المنصة للعام المنصرم (ابتداءا من 1 يناير). الإحصائيات مبنية على ما تم استخلاصه من تحليلات قوقل.
احصاءات أداء البواية
عدد المستخدمين
عدد الزيارات
عدد مشاهدات الصفحة
معدل الارتداد
احصاءات أداء تطبيق الجوال
عدد المستخدمين
عدد الزيارات
الجلسات التفاعلية
معدل وقت التفاعل
النسب المئوية
للأنظمة
أنواع الاجهزة
- جہاز جوال
- حاسب آلي
- جهاز لوحي
أنظمة التشغيل
- IOS
- Windows
- Mac
أجهزة الجـوال
- IOS
- Windows
- Android
أنواع المتصفح
- سفاري
- کروم
- ايدج
العلامة التجارية لأجهزة الجوال
- Samsung
- Apple
- Huawei
أعلى 5 دول من حيث
عدد الزيارات
الدولة | منصة الويب | تطبيق الجوال | ||
---|---|---|---|---|
عدد الزيارات | النسبة المئوية | عدد الزيارات | النسبة المئوية | |
المملكة العربية السعودية | 3,702,013 | 91.66% | 3,702,013 | 91.66% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 255,320 | 6.32% | 255,320 | 6.32% |
الإمارات العربية المتحدة | 52,177 | 1.29% | 52,177 | 1.29% |
مصر | 21,148 | 0.52% | 21,148 | 0.52% |
ألمانيا | 7,973 | 0.19% | 7,973 | 0.19% |
أعلى 5 مدن من حيث
عدد الزيارات
المدينة | منصة الويب | تطبيق الجوال | ||
---|---|---|---|---|
عدد الزيارات | النسبة المئوية | عدد الزيارات | النسبة المئوية | |
جدة | 3,973,775 | 58.57% | 3,973,775 | 58.57% |
الرياض | 2,039,063 | 30.05% | 2,039,063 | 30.05% |
الدمام | 465,167 | 6.85% | 465,167 | 6.85% |
المدينة المنورة | 207,796 | 3.06% | 207,796 | 3.06% |
مكة المكرمة | 97,733 | 1.44% | 97,733 | 1.44% |
أعلى 5 صفحات من حيث
عدد المشاهدات
1
إصدار رخصة نشاط تجاري
2
تجديد رخصة نشاط تجاري
3
تعديل رخصة نشاط تجاري
4
نقل ملكية رخصة نشاط تجاري
5
خدمة طباعة رمز الإستجابة السريع
أكثر الكلمات
المفتاحية استخدماً في البحث
رخصة تجارية
رخصة إنشائية
شهادة صحية
خدمات
أخبار