06-فبراير-2026
موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
versions_tool

روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي .gov.sa 

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

إحصائيات تنفيذ الخدمات

تتيح هذه الصفحة استعراض إحصائيات تنفيذ الخدمات البلدية ومستويات نضج الخدمات الإلكترونية ونسب الرقمنة ومؤشرات رضا المستفيدين، بما يعزز الشفافية ومتابعة أداء الخدمات.

إحصائيات الخدمات المقدمة

قنوات الخدمة عدد الخدمات النسبة المئوية
إجمالي الخدمات المقدمة 256 100%
إجمالي الخدمات الإلكترونية 256 100%

إحصائيات أداء الخدمات

2022
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
100% 93% 3634657 100%
2021
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
70% 86% 2678478 70%
2020
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
40% 81% 1234567 40%
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي
نسبة الإتمام رضا المستفيدين إجمالي التعاملات الاستحواذ الرقمي

إحصائيات أداء الخدمات (تفصيلي)

2024
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
أنثى ذكر عدد التعاملات الكلي أنثى ذكر التقييم
95% 100% 8795 339 63265 63604 506 - 71% 3.9 إخلاء طرف أعمال الحفر
83% 100% 825 4 3212 3216 173 - 89% 3.8 إلغاء تصريح حفر
100% 100% 8 0 6 6 4 - 100% 4 إيقاف تصريح حفر
100% 100% 85 8 978 986 39 - 43% 3.7 استبدال جزء من مسار
93% 100% 181 153 2849 3002 63 - 39% 4.1 استبدال مخطط الحفر
93% 100% 120 13 713 726 57 - 60% 4.4 استبدال مسار بالكامل
98% 100% 2367 24 17226 17250 187 100% 92% 4.5 إصدار تصريح حفرية طارئة
75% 100% 12103 394 51929 52323 568 82% 94% 4.7 إصدار تصريح حفرية عادية
100% 100% 240 0 108 108 42 - 96% 4.8 إصدار حفرية سبق تنسيقها
-- 100% 0 1634 263219 264853 794 - 88% 4.3 تقرير تنسيق
97% 100% 2133 41 26837 26878 277 - 75% 4.7 تمديد تصريح حفر
100% 100% 20 2 128 130 12 - 75% 4.6 حذف مسار حفر
95% 100% 9604 450 64531 64981 530 92% 91% 4.5 شهادة إتمام أعمال
92% 100% 5635 309 13047 13356 1165 88% 90% 4.5 إدخال رخصة إنشائية قديمة
50% 100% 42 0 61 61 34 - 100% 4.2 إدخال قرار مساحي قديم
89% 100% 11053 2681 22203 24884 5098 95% 94% 4.7 إصدار رخصة بناء
80% 100% 337 101 707 808 261 88% 86% 4.3 إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم
92% 100% 11829 2272 18883 21155 6670 94% 95% 4.7 إصدار شهادة أشغال
89% 100% 5688 2218 16502 18720 4403 95% 94% 4.6 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء
87% 100% 17319 14561 118081 132642 10400 95% 90% 4.5 إصدار قرار مساحى
87% 100% 1570 464 3242 3706 1191 94% 94% 4.6 تجديد رخصة بناء
100% 100% 18 12 90 102 11 - 89% 4.4 تجهيز موقع
83% 100% 1211 94 822 916 874 92% 92% 4.4 تصحيح بيانات رخصة إنشائية
63% 100% 1196 486 4917 5403 696 100% 94% 4.3 تعديل بيانات رخصة بناء
98% 100% 3376 784 9955 10739 1990 100% 93% 4.6 تعديل قرار مساحي
84% 100% 338 261 1287 1548 271 94% 94% 4.6 رخصة ترميم
86% 100% 116 111 615 726 100 86% 94% 4.5 رخصة هدم
86% 100% 1512 841 3675 4516 1096 96% 92% 4.5 نقل ملكية رخص إنشائية
88% 100% 2186 3566 9283 12849 1278 96% 97% 4.7 إصدار ترخيص فتح محل 24 ساعة
41% 100% 36119 46306 67179 113485 23149 96% 94% 4.5 إصدار رخصة تجارية
78% 100% 18 8 11 19 10 100% 67% 4.6 إلغاء تصريح تقديم منتجات التبغ
25% 100% 1098 728 1353 2081 785 90% 89% 4.4 إشغال رصيف أمام محل
24% 100% 100 319 1075 1394 46 85% 90% 4.4 إصدار تصريح مبسط فعالية موسمية
67% 100% 11861 10527 16234 26761 9543 94% 91% 4.5 إلغاء رخصة تجارية
58% 100% 60966 68649 112946 181595 36809 95% 95% 4.6 تجديد رخصة تجارية
29% 100% 361 281 642 923 218 85% 92% 4.3 تصريح تقديم منتجات التبغ
21% 100% 334 156 483 639 204 90% 93% 4.5 تصريح موقع إقامة فعالية
47% 100% 31518 37681 55317 92998 19365 92% 95% 4.5 تعديل رخصة تجارية
66% 100% 6081 7667 17340 25007 4393 95% 95% 4.6 نقل ملكية رخصة تجارية
2023
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
أنثى ذكر عدد التعاملات الكلي أنثى ذكر التقييم
95.25% 100% 8795 36 7873 7909 506 - 71% 3.9 إخلاء طرف
83.36% 100% 825 1 635 636 173 - 89% 3.8 إلغاء تصريح حفر
100.00% 100% 8 0 7 7 4 - 100% 4 إيقاف تصريح حفر
100.00% 100% 85 0 12 12 39 - 43% 3.7 استبدال جزء من مسار
92.86% 100% 181 0 104 104 63 - 39% 4.1 استبدال مخطط الحفر
92.86% 100% 120 0 26 26 57 - 60% 4.4 استبدال مسار بالكامل
98.10% 100% 2367 7 2111 2118 187 100% 92% 4.5 إصدار تصريح حفرية طارئة
75.47% 100% 12103 5 7154 7159 568 - 74% 4.6 إصدار تصريح حفرية عادية
100.00% 100% 240 0 77 77 42 - 63% 3.9 إصدار حفرية سبق تنسيقها
97.09% 100% 242 0 169 169 78 - 94% 4.2 تجديد تصريح حفر
-- 100% 0 114 30621 30735 794 - 88% 4.3 تقرير تنسيق
97.21% 100% 2133 12 1839 1851 277 - 75% 4.7 تمديد تصريح حفر
100.00% 100% 20 0 9 9 12 - 75% 4.6 حذف مسار حفر
94.50% 100% 9604 49 8116 8165 530 - 76% 4.2 شهادة إتمام أعمال
92.15% 100% 5635 103 3996 4099 1165 92% 97% 4.5 إدخال رخصة إنشائية قديمة
50.00% 100% 42 0 1 1 34 - 100% 4.2 إدخال قرار مساحي قديم
75.71% 100% 801 60 448 508 676 89% 94% 4.6 إصدار تقرير فني
88.60% 100% 11053 480 7583 8063 5098 94% 95% 4.7 إصدار رخصة بناء
79.65% 100% 337 29 158 187 261 89% 90% 4.8 إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم
91.82% 100% 11829 432 8502 8934 6670 95% 97% 4.7 إصدار شهادة أشغال
88.58% 100% 5688 394 3805 4199 4403 95% 95% 4.3 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء
87.16% 100% 17319 1245 11694 12939 10400 96% 94% 4.6 إصدار قرار مساحى
86.72% 100% 1570 63 746 809 1191 98% 97% 4.2 تجديد رخصة بناء
100.00% 100% 18 1 9 10 11 100% 92% 4.6 تجهيز موقع
83.49% 100% 1211 35 416 451 874 92% 92% 4.4 تصحيح بيانات رخصة إنشائية
62.90% 100% 1196 53 775 828 696 100% 94% 4.3 تعديل بيانات رخصة بناء
97.79% 100% 3376 116 1473 1589 1990 100% 93% 4.5 تعديل قرار مساحي
83.60% 100% 338 33 184 217 271 79% 95% 4.6 رخصة ترميم
86.02% 100% 116 10 76 86 100 100% 96% 4 رخصة هدم
59.26% 100% 73 0 14 14 50 40% 87% 4.1 فرز الرخص
85.71% 100% 1512 152 727 879 1096 96% 96% 4.4 نقل ملكية رخصة بناء فورية
87.56% 100% 2186 514 1349 1863 1278 93% 97% 4.5 إصدار ترخيص فتح محل 24 ساعة
41.45% 100% 36119 7536 10565 18101 23149 94% 93% 4.7 إصدار رخصة تجارية
77.78% 100% 18 6 7 13 10 100% 67% 4.6 إلغاء تصريح تقديم منتجات التبغ
24.77% 100% 1098 65 228 293 785 93% 93% 4.5 إشغال رصيف أمام محل
24.00% 100% 100 2 21 23 46 100% 100% 4.6 إصدار تصريح مبسط فعالية موسمية
6.90% 100% 29 1 2 3 25 100% 100% 4.8 اعتراض عدم نقل ملكية الرخصة
1.45% 100% 275 2 2 4 206 60% 90% 4.1 اعتراض على رخصة لا تخص المستفيد
3.81% 100% 1154 11 36 47 898 83% 79% 4.6 اعتراض علي رسوم خدمة
66.91% 100% 11861 2831 4935 7766 9543 86% 87% 4.5 إلغاء رخصة تجارية
58.20% 100% 60966 13407 25624 39031 36809 93% 94% 4.7 تجديد رخصة تجارية
28.36% 100% 2458 213 538 751 1769 92% 93% 3.9 تحديث بيانات رخصة تجارية
89.31% 100% 33064 11600 18265 29865 27374 94% 94% 4.1 تسجيل رمز الإستجابة السريعة
11.76% 100% 34 1 3 4 29 100% 100% 4.3 تصريح تقديم الخدمات المنزلية
29.36% 100% 361 34 72 106 218 88% 96% 4.8 تصريح تقديم منتجات التبغ
28.57% 100% 14 1 3 4 12 - 50% 4.3 تصريح عربة متنقلة غير غذائية
20.66% 100% 334 8 54 62 204 92% 96% 4.7 تصريح موقع إقامة فعالية
47.34% 100% 31518 5796 9571 15367 19365 93% 92% 4.7 تعديل رخصة تجارية
65.99% 100% 6081 1539 2764 4303 4393 97% 97% 4 نقل ملكية رخصة تجارية
2022
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
أنثى ذكر عدد التعاملات الكلي أنثى ذكر التقييم
70.13% 100.00% 1,130 1,130 44 4.1 إخلاء طرف
97.78% 100.00% 67 67 19 4 إلغاء تصريح حفر
100.00% 100.00% 9 9 3 4.8 إيقاف تصريح حفر
100.00% 100.00% 6 6 2 4.3 استئناف أعمال حفر
94.30% 100.00% 331 331 19 4.1 إصدار تصريح حفرية طارئة
79.27% 100.00% 1,025 1,025 74 3.2 إصدار تصريح حفرية عادية
100.00% 100.00% 92 92 19 4.5 إصدار حفرية سبق تنسيقها
100.00% 100.00% 20 20 9 4.1 تجديد تصريح حفر
100.00% 0 0 99 3.2 تقرير تنسيق
71.05% 100.00% 100 100 28 4.5 تمديد تصريح حفر
86.31% 100.00% 1,966 1,966 55 4.1 شهادة إتمام أعمال
93.21% 100.00% 2,027 2,027 839 4.1 إدخال رخصة إنشائية قديمة
77.78% 100.00% 52 52 40 4 إدخال قرار مساحي قديم
81.74% 100.00% 728 728 593 3.9 إصدار تقرير فني
91.18% 100.00% 7,447 7,447 3,979 4.1 إصدار رخصة بناء
52.78% 100.00% 688 688 380 4.2 إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم
85.06% 100.00% 2,293 2,293 1,334 4.4 إصدار شهادة أشغال
88.25% 100.00% 2,838 2,838 2,038 4 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء
87.10% 100.00% 11,369 11,369 7,586 4.1 إصدار قرار مساحي
83.38% 100.00% 505 505 413 4.5 تجديد رخصة بناء
100.00% 100.00% 18 18 10 4.9 تجهيز موقع
91.18% 100.00% 79 79 56 4.6 تصحيح بيانات رخصة إنشائية
84.30% 100.00% 486 486 380 4.3 تعديل بيانات رخصة بناء
93.80% 100.00% 1,713 1,713 902 4.3 تعديل قرار مساحي
93.02% 100.00% 161 161 140 4.4 رخصة ترميم
96.05% 100.00% 84 84 71 4 رخصة هدم
88.47% 100.00% 1,000 1,000 671 4.1 نقل ملكية رخصة بناء فورية
99.90% 100.00% 1,026 1,026 1,006 4.5 إلغاء شهادة صحية
85.95% 100.00% 37,905 37,905 33,650 4.5 إصدار شهادة صحية
88.39% 100.00% 10,357 10,357 10,117 4.6 تجديد شهادة صحية
79.88% 100.00% 1,446 1,446 849 3.8 إصدار ترخيص فتح محل 24 ساعة
42.39% 100.00% 28,311 28,311 18,411 4.3 إصدار رخصة تجارية
0.00% 100.00% 31 31 21 4.2 اعتراض على إنتهاء الرخصة
0.00% 100.00% 279 279 203 4.6 اعتراض على إيقاف رخصة
75.00% 100.00% 8 8 4 4.3 إلغاء تصريح تقديم منتجات التبغ
28.86% 100.00% 738 738 548 4.3 إشغال رصيف أمام محل
0.00% 100.00% 1 1 1 4.8 إصدار تصريح مبسط فعالية موسمية
0.00% 100.00% 2 2 2 4 اعتراض عدم نقل ملكية الرخصة
71.43% 100.00% 7 7 7 4.2 اعتراض على إيقاف/إلغاء رخصة إنشائية
0.00% 100.00% 95 95 69 4 اعتراض على رخصة لا تخص المستفيد
0.00% 100.00% 821 821 734 4.1 اعتراض على رخصة ملغاة من الرقابة اللاحقة
54.38% 100.00% 22,674 22,674 12,292 4 إلغاء رخصة تجارية
42.30% 100.00% 62,410 62,410 32,455 4.8 تجديد رخصة تجارية
17.05% 100.00% 1,378 1,378 924 4.3 تحديث بيانات رخصة تجارية
76.06% 100.00% 46,111 46,111 35,923 4.1 تسجيل رمز الإستجابة السريعة
6.67% 100.00% 15 15 10 3.2 تصريح تقديم الخدمات المنزلية
24.29% 100.00% 210 210 140 4.5 تصريح تقديم منتجات التبغ
40.00% 100.00% 5 5 3 3.6 تصريح صف مركبات
14.29% 100.00% 7 7 5 4.6 تصريح عربة متنقلة غير غذائية
14.29% 100.00% 147 147 104 4.2 تصريح موقع إقامة فعالية
33.12% 100.00% 12,873 12,873 8,403 4.1 تعديل رخصة تجارية
59.52% 100.00% 84 84 75 4 طلب حذف رخص مكررة
29.87% 100.00% 1,503 1,503 1,245 4.5 طلب رخصة قديمة
62.59% 100.00% 7,900 7,900 6,006 4.9 نقل ملكية رخصة تجارية
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية
نسبة إتمام الخدمة نسبة الرقمنة للخدمات الإلكترونية عدد التعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية عدد التعاملات الكلي (طلبات الخدمة) عدد المستفيدين من الخدمة الإلكترونية رضا المستفيدين الخدمات الإلكترونية

التعليقات والاقتراحات

نحن نرحب باستفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بالخدمات الحكومية. لأي اقتراحات أو تعليقات، يُرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تواصل معنا

تاريخ آخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
50% من المستخدمين قالوا نعم من 2 تعليقا
1
2